<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Española de Trail Running archivos - AETRAIL</title>
	<atom:link href="https://aetrail.com/tag/asociacion-espanola-de-trail-running/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aetrail.com/tag/asociacion-espanola-de-trail-running/</link>
	<description>Asociación Española de Trail Running</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 20:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://aetrail.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-480x480-3-100x100.avif</url>
	<title>Asociación Española de Trail Running archivos - AETRAIL</title>
	<link>https://aetrail.com/tag/asociacion-espanola-de-trail-running/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DESAFÍO URBIÓN 2026: AQUÍ NO SE VIENE A PASEAR</title>
		<link>https://aetrail.com/desafio-urbion-2026-aqui-no-se-viene-a-pasear/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AETrail]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[carreras 2026]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña España]]></category>
		<category><![CDATA[carreras trail]]></category>
		<category><![CDATA[corredores de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Covaleda]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Urbion]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Urbión 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hayedo]]></category>
		<category><![CDATA[Jaramillo]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Paules Altas]]></category>
		<category><![CDATA[Pico Urbión]]></category>
		<category><![CDATA[pinares de Urbión]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Soria]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail running España]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<category><![CDATA[Urbión]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=17758</guid>

					<description><![CDATA[<p>37 kilómetros, 2.600 metros positivos, siete lagunas, tres cumbres por encima de los 2.000 metros y 6 horas y 40 minutos para descubrir que Urbión no es una carrera que se pueda contar solamente con números. Sí, hay otras modalidades, el 17K y el 6K, de las que hablaremos después. Pero dejadnos contar primero la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/desafio-urbion-2026-aqui-no-se-viene-a-pasear/">DESAFÍO URBIÓN 2026: AQUÍ NO SE VIENE A PASEAR</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vietnam Mountain Marathon 2026: AE Trail pone rumbo a Sa Pa</title>
		<link>https://aetrail.com/vietnam-mountain-marathon-2026-ae-trail-pone-rumbo-a-sa-pa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[100 Miles]]></category>
		<category><![CDATA[100K]]></category>
		<category><![CDATA[10K]]></category>
		<category><![CDATA[21K]]></category>
		<category><![CDATA[50K]]></category>
		<category><![CDATA[70K]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Running Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sa Pa]]></category>
		<category><![CDATA[Sa Pa Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[trail adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-trail]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Mountain Marathon 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Trail Series]]></category>
		<category><![CDATA[VMM 2026]]></category>
		<category><![CDATA[World Trail Majors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=17651</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌍 Selecciona el idioma / Select your language 🇪🇸 Español 🇬🇧 English 🇪🇸 Vietnam Mountain Marathon 2026: AE Trail pone rumbo a -Sa Pa- Sa Pa, Vietnam &#124; Septiembre de 2026 La Vietnam Mountain Marathon (VMM) es mucho más que una carrera de montaña: es una experiencia que combina trail running, naturaleza y cultura en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/vietnam-mountain-marathon-2026-ae-trail-pone-rumbo-a-sa-pa/">Vietnam Mountain Marathon 2026: AE Trail pone rumbo a Sa Pa</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CanfrancCanfranc 2026: seis carreras, un territorio y una montaña que manda</title>
		<link>https://aetrail.com/canfranccanfranc-2026-seis-carreras-un-territorio-y-una-montana-que-manda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AETrail]]></category>
		<category><![CDATA[alta montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo Trail 2025]]></category>
		<category><![CDATA[CANFRANC]]></category>
		<category><![CDATA[Canfranc Estación]]></category>
		<category><![CDATA[CanfrancCanfranc]]></category>
		<category><![CDATA[CanfrancCanfranc 2026]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[carreras trail]]></category>
		<category><![CDATA[Classic 16K]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Kailas Fuga]]></category>
		<category><![CDATA[LongDistance 26K]]></category>
		<category><![CDATA[Maratón 45K]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[trail alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail running España]]></category>
		<category><![CDATA[TrailRunning]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra 100K]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra 70K]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-trail]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<category><![CDATA[Uphill 6K]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=17595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del 11 al 13 de septiembre, Canfranc volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del trail running nacional e internacional. Seis carreras, alta montaña, recorridos alpinos y una Estación Internacional como punto de encuentro. Hay carreras bonitas, carreras duras y carreras que, con el paso del tiempo, terminan formando parte de la memoria [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/canfranccanfranc-2026-seis-carreras-un-territorio-y-una-montana-que-manda/">CanfrancCanfranc 2026: seis carreras, un territorio y una montaña que manda</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafío Urbión 2026 encara su recta final como una de las grandes citas del trail nacional</title>
		<link>https://aetrail.com/desafio-urbion-2026-encara-su-recta-final-como-una-de-las-grandes-citas-del-trail-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[calendario trail 2026]]></category>
		<category><![CDATA[carreras por montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Covaleda]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Urbion]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Urbión 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural Laguna Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Urbión]]></category>
		<category><![CDATA[Soria]]></category>
		<category><![CDATA[trail España]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Trail sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=17588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covaleda (Soria) volverá a convertirse del 4 al 6 de septiembre en el epicentro del trail running con la celebración de la undécima edición de Desafío Urbión, una prueba que regresa a sus raíces tras el histórico Mundial de Skyrunning celebrado en 2024. Después de demostrar al mundo su capacidad organizativa acogiendo el Campeonato del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/desafio-urbion-2026-encara-su-recta-final-como-una-de-las-grandes-citas-del-trail-nacional/">Desafío Urbión 2026 encara su recta final como una de las grandes citas del trail nacional</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peguerinos 2026, pura esencia de Trail: barro, niebla y disfrute,</title>
		<link>https://aetrail.com/peguerinos-2026-pura-esencia-de-trail-barro-niebla-y-disfrute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[carreras con encanto]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña 2026]]></category>
		<category><![CDATA[carreras recomendadas trail]]></category>
		<category><![CDATA[carreras técnicas trail]]></category>
		<category><![CDATA[carreras trail España]]></category>
		<category><![CDATA[Cueva Valiente]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia trail running]]></category>
		<category><![CDATA[maratón trail]]></category>
		<category><![CDATA[Peguerinos]]></category>
		<category><![CDATA[Peguerinos trail]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[trail 42K]]></category>
		<category><![CDATA[trail auténtico]]></category>
		<category><![CDATA[Trail de Peguerinos 2026]]></category>
		<category><![CDATA[trail en Guadarrama]]></category>
		<category><![CDATA[trail running Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[ultras de montaña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=16854</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 10 de mayo se celebró la V Edición del Trail de Peguerinos 2026, una carrera que ya se ha ganado un nombre propio dentro del calendario de montaña. Cinco posibles distancias 42K, 33K, 23K, 15K y 10K, (Recorridos ) con más de 700 corredores inscritos para una edición marcada por una meteorología complicada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/peguerinos-2026-pura-esencia-de-trail-barro-niebla-y-disfrute/">Peguerinos 2026, pura esencia de Trail: barro, niebla y disfrute,</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Millas Romanas 2026: barro, historia y una sonrisa eterna bajo el Acueducto</title>
		<link>https://aetrail.com/millas-romanas-2026-barro-historia-y-una-sonrisa-eterna-bajo-el-acueducto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras con historia]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras de trail España]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica trail running]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia trail Acueducto de los Milagros]]></category>
		<category><![CDATA[Millas Romanas]]></category>
		<category><![CDATA[Trail barro]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Trail popular]]></category>
		<category><![CDATA[Trail running 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra trail España]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB index race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=16573</guid>

					<description><![CDATA[<p>El viaje empieza antes de ponerse el dorsal. Empieza en la carretera, con ese cosquilleo previo que ya te hace sentir corredor antes de correr. Salimos de Madrid el jueves 19 rumbo a Extremadura, con parada obligatoria en Trujillo. Y qué parada. Pasear por su plaza mayor, rodeado de historia, con la figura de Francisco [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/millas-romanas-2026-barro-historia-y-una-sonrisa-eterna-bajo-el-acueducto/">Millas Romanas 2026: barro, historia y una sonrisa eterna bajo el Acueducto</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
