<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITRA archivos - AETRAIL</title>
	<atom:link href="https://aetrail.com/tag/itra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aetrail.com/tag/itra/</link>
	<description>Asociación Española de Trail Running</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 17:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://aetrail.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-480x480-3-100x100.avif</url>
	<title>ITRA archivos - AETRAIL</title>
	<link>https://aetrail.com/tag/itra/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Luchon Aneto Trail 85K: una aventura inolvidable por el corazón de los Pirineos</title>
		<link>https://aetrail.com/luchon-aneto-trail-85k-una-aventura-inolvidable-por-el-corazon-de-los-pirineos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 17:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[aneto]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[luchon]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=17318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay carreras que cumplen con lo que prometen y otras que consiguen superar cualquier expectativa. La Luchon Aneto Trail pertenece a ese reducido grupo de pruebas que dejan huella mucho antes de cruzar la línea de meta. Sus paisajes, la dureza de su recorrido y el ambiente que se respira hacen que, por mucho que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/luchon-aneto-trail-85k-una-aventura-inolvidable-por-el-corazon-de-los-pirineos/">Luchon Aneto Trail 85K: una aventura inolvidable por el corazón de los Pirineos</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XII Leguas Alpujarra</title>
		<link>https://aetrail.com/xii-leguas-alpujarra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Gloria del Riego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace ya más de un mes se celebraron las XX Leguas de la Alpujarra, una preciosa carrera que va recorriendo los pueblos de la falda sur de Sierra Nevada y que vamos viendo a lo largo de todo el trayecto. La carrera consta de varias distancias, las XX Leguas que da nombre a la prueba, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/xii-leguas-alpujarra/">XII Leguas Alpujarra</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CANFRANC PIRINEOS y el programa &#8220;RETO DE” en los mundiales TRAIL RUNNING 2024-2025</title>
		<link>https://aetrail.com/canfranc-pirineos-y-el-programa-reto-de-en-los-mundiales-trail-running-2024-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Ultrarun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 12:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CANFRANC]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10649</guid>

					<description><![CDATA[<p>CanfrancPirineos declarado como “acontecimiento de excepcional interés público”, avalado por el Programa Reto De, por la Fundación Deporte Joven del CSD</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/canfranc-pirineos-y-el-programa-reto-de-en-los-mundiales-trail-running-2024-2025/">CANFRANC PIRINEOS y el programa &#8220;RETO DE” en los mundiales TRAIL RUNNING 2024-2025</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubre la Magia del Ultra Trail Bosques del Sur</title>
		<link>https://aetrail.com/descubre-la-magia-del-ultra-trail-bosques-del-sur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Bosques del Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10585</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Yepa! Esa fue la primera palabra que se me ocurrió al llegar al pueblo de Cazorla (Jaén), el punto de inicio y final de la Ultra bosques del Sur. Un pueblo encantador, decorado con banderines y publicidad de las diferentes modalidades de la carrera y lleno de cuestas que te hacen sumar 300D+ en un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/descubre-la-magia-del-ultra-trail-bosques-del-sur/">Descubre la Magia del Ultra Trail Bosques del Sur</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas Merrel de trail running con tecnología MATRYX®</title>
		<link>https://aetrail.com/descubre-las-nuevas-zapatillas-merrel-de-trail-running-de-alta-gama-con-tecnologia-matryx/</link>
					<comments>https://aetrail.com/descubre-las-nuevas-zapatillas-merrel-de-trail-running-de-alta-gama-con-tecnologia-matryx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 19:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Merrell]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=8718</guid>

					<description><![CDATA[<p>SÓLO LO MEJOR ES SUFICIENTE Merrell continúa invirtiendo en innovación para esta temporada y lanza las zapatillas de trail running más potentes del mercado con la nueva tecnología de vanguardia &#8220;MATRYX®&#8221; en los modelos MTL Skyfire 2 y MTL Long Sky 2. Estos nuevos modelos se benefician de las tecnologías y la experiencia que Merrell [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/descubre-las-nuevas-zapatillas-merrel-de-trail-running-de-alta-gama-con-tecnologia-matryx/">Nuevas Merrel de trail running con tecnología MATRYX®</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/descubre-las-nuevas-zapatillas-merrel-de-trail-running-de-alta-gama-con-tecnologia-matryx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandoleros 2017, Titanes en Pleno Infierno</title>
		<link>https://aetrail.com/bandoleros-2017-titanes-en-pleno-infierno/</link>
					<comments>https://aetrail.com/bandoleros-2017-titanes-en-pleno-infierno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 21:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[100Millas]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Bandolerita]]></category>
		<category><![CDATA[BANDOLEROS]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Grazalema]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[JLB]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=5477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seas Corredor, acompañante, animador o simplemente pasabas por allí&#8230;. este relato cuenta en primera persona como se vive una &#8220;Ultra&#8221; al límite. No tenía intención de escribir este artículo, hasta que un gran amigo “Mario” me llamo y me dijo cuéntame sobre las “100 Millas de Bandoleros”, en ese momento y sabiendo que la mente tiende [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/bandoleros-2017-titanes-en-pleno-infierno/">Bandoleros 2017, Titanes en Pleno Infierno</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/bandoleros-2017-titanes-en-pleno-infierno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La GTPE más extrema de la historia</title>
		<link>https://aetrail.com/la-gtpe-mas-extrema-de-la-historia/</link>
					<comments>https://aetrail.com/la-gtpe-mas-extrema-de-la-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 23:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=6586</guid>

					<description><![CDATA[<p>GTPE la carrera más internacional del norte de España da por finalizada una jornada de trail con un opinión en común de todos los que se han colgado un dorsal, ¡es impresionante! A las 6:00 am se daba el pistoletazo de salida a una larga jornada de carreras por montaña en la localidad de Benia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/la-gtpe-mas-extrema-de-la-historia/">La GTPE más extrema de la historia</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/la-gtpe-mas-extrema-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NNormal y Vibram se unen para lanzar un programa de reparabilidad de zapatillas</title>
		<link>https://aetrail.com/nnormal-y-vibram-se-unen-para-lanzar-un-programa-de-reparabilidad-de-zapatillas/</link>
					<comments>https://aetrail.com/nnormal-y-vibram-se-unen-para-lanzar-un-programa-de-reparabilidad-de-zapatillas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 20:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[IAAF]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[NNormal]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[VIBRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=6474</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa ha sido diseñado para alargar la vida de las zapatillas, y forma parte del compromiso compartido entre NNormal y Vibram Como resultado del acuerdo, las zapatillas NNormal pueden ser reparadas y resoladas en diferentes tiendas alrededor de Europa   Con el paso del tiempo posiblemente hayas notado como las suelas de tus zapatillas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/nnormal-y-vibram-se-unen-para-lanzar-un-programa-de-reparabilidad-de-zapatillas/">NNormal y Vibram se unen para lanzar un programa de reparabilidad de zapatillas</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/nnormal-y-vibram-se-unen-para-lanzar-un-programa-de-reparabilidad-de-zapatillas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mundial de Trail Running Canfranc 2025</title>
		<link>https://aetrail.com/mundial-de-trail-running-canfranc-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 18:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=6420</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tercera edición del Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running (WMTRC) tendrá lugar en España, en Canfranc-Pirineos, del 25 al 28 de septiembre de 2025, ha anunciado este viernes World Athletics. La celebración del Mundial en Canfranc, en los Pirineos, es fruto de la exitosa candidatura presentada por el Gobierno de Aragón, el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/mundial-de-trail-running-canfranc-2025/">Mundial de Trail Running Canfranc 2025</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equipo Mundial Trail Running 2023</title>
		<link>https://aetrail.com/equipo-mundial-trail-running-2023/</link>
					<comments>https://aetrail.com/equipo-mundial-trail-running-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 16:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Federación]]></category>
		<category><![CDATA[IAAF]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[RFEA]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=6312</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Real Federación Española de Atletismo ha comunicado los 40 atletas preseleccionados (19 mujeres y 21 hombres) para representar a España en el próximo mundial de trail running, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Innsbruck-Stubai. Aquí podéis ver distribuidos según las diferentes categorías.  Entre ellos destacan los nombres de Gemma Arenas, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/equipo-mundial-trail-running-2023/">Equipo Mundial Trail Running 2023</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/equipo-mundial-trail-running-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
