<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carreras archivos - AETRAIL</title>
	<atom:link href="https://aetrail.com/tag/carreras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aetrail.com/tag/carreras/</link>
	<description>Asociación Española de Trail Running</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 11:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://aetrail.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-480x480-3-100x100.avif</url>
	<title>Carreras archivos - AETRAIL</title>
	<link>https://aetrail.com/tag/carreras/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EL PRIVILEGIO 100 MILLAS, UN RECORRIDO POR NUESTRA HISTORIA</title>
		<link>https://aetrail.com/el-privilegio-100-millas-un-recorrido-por-nuestra-historia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=15868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las 100 millas del PRIVILEGIO surgen de revivir la historia de Ciudad Real, vinculada al Castillo de Montalbán y al devenir del Golpe de Tordesillas perpetrado contra el rey Juan II de Castilla , recreando el recorrido que hizo el correo real desde el Castillo de Montalbán hasta la Puerta de Toledo en Ciudad Real. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/el-privilegio-100-millas-un-recorrido-por-nuestra-historia/">EL PRIVILEGIO 100 MILLAS, UN RECORRIDO POR NUESTRA HISTORIA</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FELECHOSA VIBRA CON EL TRAIL ALTO ALLER 2025: MÁS DE 600 CORREDORES Y UN AMBIENTE ESPECTACULAR EN LA MONTAÑA</title>
		<link>https://aetrail.com/felechosa-vibra-con-el-trail-alto-aller-2025-mas-de-600-corredores-y-un-ambiente-espectacular-en-la-montana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 19:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=14663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sábado 31 de mayo, Felechosa fue el escenario de una gran jornada de trail running con la celebración del Trail Alto Aller 2025. Más de 600 corredores se dieron cita en un día que, a pesar de las lluvias de la víspera, amaneció con buenas condiciones para la montaña y un ambiente festivo que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/felechosa-vibra-con-el-trail-alto-aller-2025-mas-de-600-corredores-y-un-ambiente-espectacular-en-la-montana/">FELECHOSA VIBRA CON EL TRAIL ALTO ALLER 2025: MÁS DE 600 CORREDORES Y UN AMBIENTE ESPECTACULAR EN LA MONTAÑA</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salomon Ultra Pirineu 2024: Un emblema del Pirineo catalán</title>
		<link>https://aetrail.com/salomon-ultra-pirineu-2024-un-emblema-del-pirineo-catalan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Varea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 09:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=11486</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Ultra Pirineu celebró, los días 4, 5 y 6 de octubre, su 15ª edición. Convertido en un evento reconocido mundialmente, donde grandes corredores como Miguel Heras, Nuria Picas, Dmitry Mityaev y Julie Roix estuvieron presentes. El evento ofrece diferentes distancias, desde un Kilómetro Vertical hasta la carrera que aquí relataré, una ultra de 100km [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/salomon-ultra-pirineu-2024-un-emblema-del-pirineo-catalan/">Salomon Ultra Pirineu 2024: Un emblema del Pirineo catalán</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pablo Villa vuelve a vencer en GTPE en una edición con polémica incluida</title>
		<link>https://aetrail.com/pablo-villa-vuelve-a-vencer-en-gtpe-en-una-edicion-con-polemica-incluida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10776</guid>

					<description><![CDATA[<p>El noruego Erland Eldrup fue descalificado después de entrar el primero en meta. Benia de Onís, 29 de junio de 2024 &#8211; Hoy se ha celebrado la novena edición del Gran Trail Picos de Europa (GTPE), consolidándose como la carrera de trail más internacional de Astúrias. El evento, que ha atraído a 1.500 corredores de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/pablo-villa-vuelve-a-vencer-en-gtpe-en-una-edicion-con-polemica-incluida/">Pablo Villa vuelve a vencer en GTPE en una edición con polémica incluida</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail 100 Andorra by UTMB</title>
		<link>https://aetrail.com/trail-100-andorra-by-utmb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Varea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 20:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de Trail en Andorra es sinónimo de aventura en alta montaña y paisajes de ensueño, y la Trail 100 Andorra da la oportunidad de correr por este idílico país ofreciendo 5 distancias. Este año la Trail 100 Andorra se ha celebrado del 14 al 16 de Junio teniendo como centro neurálgico el pueblo de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/trail-100-andorra-by-utmb/">Trail 100 Andorra by UTMB</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XII Leguas Alpujarra</title>
		<link>https://aetrail.com/xii-leguas-alpujarra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Gloria del Riego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace ya más de un mes se celebraron las XX Leguas de la Alpujarra, una preciosa carrera que va recorriendo los pueblos de la falda sur de Sierra Nevada y que vamos viendo a lo largo de todo el trayecto. La carrera consta de varias distancias, las XX Leguas que da nombre a la prueba, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/xii-leguas-alpujarra/">XII Leguas Alpujarra</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merrell presenta al equipo Nacional de Trail Running para temporada 2024</title>
		<link>https://aetrail.com/merrell-presenta-al-equipo-nacional-de-trail-running-para-temporada-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 15:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Merrell]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merrell, la marca americana de calzado outdoor, presenta a su equipo Nacional de competición de Trail Running para la temporada 2024. El equipo cuenta con un buen balance entre corredores experimentados como Alejandro Villarino o Gerorgina Gabarró y jóvenes promesas como Clara Esclusa o Arnau Aranda. También se ha buscado un equipo que tenga especialistas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/merrell-presenta-al-equipo-nacional-de-trail-running-para-temporada-2024/">Merrell presenta al equipo Nacional de Trail Running para temporada 2024</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Lavaredo Ultra Trail 2024 ya está en la parrilla de salida</title>
		<link>https://aetrail.com/el-lavaredo-ultra-trail-2024-ya-esta-en-la-parrilla-de-salida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 17:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del 26 al 30 de junio, 5 días dedicados al Mountain Running® en Cortina d&#8217;Ampezzo (BL). Participa en las pruebas de productos, corre en las Morning Runs y apoya a los atletas de La Sportiva con nosotros. ¡Te esperamos bajo el campanario! Aquí os dejamos esta información útil, si queréis saber más pinchar aquí. &#160;</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/el-lavaredo-ultra-trail-2024-ya-esta-en-la-parrilla-de-salida/">El Lavaredo Ultra Trail 2024 ya está en la parrilla de salida</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crónica de la 2ª Edición del Trail &#8220;Mina de la Plata&#8221;</title>
		<link>https://aetrail.com/cronica-de-la-2a-edicion-del-trail-mina-de-la-plata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 15:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10476</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 12 de mayo, tuvo lugar la tan esperada carrera la 2ª Edición del Trail &#8220;Mina de la Plata&#8221; en las inmediaciones de la histórica mina de plata ubicada en las montañas de alrededor de Bustarviejo. Este desafiante evento atlético, ha ganado popularidad desde el año pasado que celebró la 1ª edición, atrayendo a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/cronica-de-la-2a-edicion-del-trail-mina-de-la-plata/">Crónica de la 2ª Edición del Trail &#8220;Mina de la Plata&#8221;</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formentera to Run 2024</title>
		<link>https://aetrail.com/formentera-to-run-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 16:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10455</guid>

					<description><![CDATA[<p>1ª ETAPA Después de una edición 2023 de la Formentera To Run caracterizada por un clima algo inestable al principio, volvemos en este 2024 al maravilloso clima al que estábamos acostumbrados y que los participantes de esta 15ª edición de la carrera esperan. Sol, temperatura cálida, pero mitigada por una brisa fresca y constante: las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/formentera-to-run-2024/">Formentera to Run 2024</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
