<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carrera archivos - AETRAIL</title>
	<atom:link href="https://aetrail.com/tag/carrera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aetrail.com/tag/carrera/</link>
	<description>Asociación Española de Trail Running</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://aetrail.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-480x480-3-100x100.avif</url>
	<title>Carrera archivos - AETRAIL</title>
	<link>https://aetrail.com/tag/carrera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Formentera te espera corriendo: descubre la magia de la Formentera Trail 21.1</title>
		<link>https://aetrail.com/descubre-corriendo-la-magia-de-la-formentera-trail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Ultrarun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Formentera]]></category>
		<category><![CDATA[Formentera to Run]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Maratón]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=16848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay carreras que se recuerdan por el cronómetro y otras, como Formentera Trail, que se quedan grabadas para siempre por las sensaciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/descubre-corriendo-la-magia-de-la-formentera-trail/">Formentera te espera corriendo: descubre la magia de la Formentera Trail 21.1</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panes–Potes: 28 kilómetros de piedra y gloria”</title>
		<link>https://aetrail.com/panes-potes-28-kilometros-de-piedra-y-gloria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Desfiladero de la Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Panes]]></category>
		<category><![CDATA[Potes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=15408</guid>

					<description><![CDATA[<p>XXXVIII Subida Pedestre del Desfiladero de la Hermida – Panes → Potes 2025 Hay carreras que son mucho más que una cita deportiva. La Subida Pedestre del Desfiladero de la Hermida, en su edición número 38, fue eso y mucho más: un viaje entre montañas, historia y sudor. Una aventura compartida con cuatro grandes amigos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/panes-potes-28-kilometros-de-piedra-y-gloria/">Panes–Potes: 28 kilómetros de piedra y gloria”</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafío Galayos 2025: rocas, vistas y un poquito de sed</title>
		<link>https://aetrail.com/desafio-galayos-2025-rocas-vistas-y-un-poquito-de-sed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baiba Besere]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 19:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=14688</guid>

					<description><![CDATA[<p>24 de mayo, Arenas de San Pedro se volvió capital del trail con el Desafío Galayos. Yo me lancé a por el maratón 40 km (Garmin dixit) cuesta arriba, con rocas, sol y ese puntito de “¿quién me manda a mí?”. 🎒 Dorsales y bolsa del corredor: logística nivel “operación comando sigiloso” Llegué con tiempo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/desafio-galayos-2025-rocas-vistas-y-un-poquito-de-sed/">Desafío Galayos 2025: rocas, vistas y un poquito de sed</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XXVI Millas Romanas de Mérida: Una Aventura Nocturna entre Historia y Desafío</title>
		<link>https://aetrail.com/xxvi-millas-romanas-de-merida-una-aventura-nocturna-entre-historia-y-desafio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 06:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Millas Romanas]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[XXVI Milla Romanas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=13318</guid>

					<description><![CDATA[<p>La XXVI Edición de las Millas Romanas de Mérida se celebró los días 14 y 15 de marzo de 2025, organizada por la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos. Más que una simple competición, es un viaje en el tiempo, recorriendo caminos históricos. Con más de 1.600 corredores inscritos, esta carrera es mucho más que un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/xxvi-millas-romanas-de-merida-una-aventura-nocturna-entre-historia-y-desafio/">XXVI Millas Romanas de Mérida: Una Aventura Nocturna entre Historia y Desafío</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XI Trail de la Cebrera: Èxito en el corazón del Valle del Alberche</title>
		<link>https://aetrail.com/xi-trail-de-la-cebrera-exito-en-el-corazon-del-valle-del-alberche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Basalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 07:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreras recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Cebrera]]></category>
		<category><![CDATA[gredos]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Gredos]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[XI trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=12434</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 16 de marzo, El Barraco volvió a ser el escenario de una de una experiencia única: la XI edición del Trail de la Cebrera. Más que un simple Trail, como viene siendo habitual fue una experiencia completa, un fin de semana de deporte, naturaleza, convivencia y descanso en un entorno rural encantador con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/xi-trail-de-la-cebrera-exito-en-el-corazon-del-valle-del-alberche/">XI Trail de la Cebrera: Èxito en el corazón del Valle del Alberche</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salomon Ultra Pirineu 2024: Un emblema del Pirineo catalán</title>
		<link>https://aetrail.com/salomon-ultra-pirineu-2024-un-emblema-del-pirineo-catalan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Varea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 09:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=11486</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Ultra Pirineu celebró, los días 4, 5 y 6 de octubre, su 15ª edición. Convertido en un evento reconocido mundialmente, donde grandes corredores como Miguel Heras, Nuria Picas, Dmitry Mityaev y Julie Roix estuvieron presentes. El evento ofrece diferentes distancias, desde un Kilómetro Vertical hasta la carrera que aquí relataré, una ultra de 100km [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/salomon-ultra-pirineu-2024-un-emblema-del-pirineo-catalan/">Salomon Ultra Pirineu 2024: Un emblema del Pirineo catalán</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pablo Villa vuelve a vencer en GTPE en una edición con polémica incluida</title>
		<link>https://aetrail.com/pablo-villa-vuelve-a-vencer-en-gtpe-en-una-edicion-con-polemica-incluida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10776</guid>

					<description><![CDATA[<p>El noruego Erland Eldrup fue descalificado después de entrar el primero en meta. Benia de Onís, 29 de junio de 2024 &#8211; Hoy se ha celebrado la novena edición del Gran Trail Picos de Europa (GTPE), consolidándose como la carrera de trail más internacional de Astúrias. El evento, que ha atraído a 1.500 corredores de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/pablo-villa-vuelve-a-vencer-en-gtpe-en-una-edicion-con-polemica-incluida/">Pablo Villa vuelve a vencer en GTPE en una edición con polémica incluida</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail 100 Andorra by UTMB</title>
		<link>https://aetrail.com/trail-100-andorra-by-utmb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Varea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 20:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de Trail en Andorra es sinónimo de aventura en alta montaña y paisajes de ensueño, y la Trail 100 Andorra da la oportunidad de correr por este idílico país ofreciendo 5 distancias. Este año la Trail 100 Andorra se ha celebrado del 14 al 16 de Junio teniendo como centro neurálgico el pueblo de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/trail-100-andorra-by-utmb/">Trail 100 Andorra by UTMB</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XII Leguas Alpujarra</title>
		<link>https://aetrail.com/xii-leguas-alpujarra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Gloria del Riego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace ya más de un mes se celebraron las XX Leguas de la Alpujarra, una preciosa carrera que va recorriendo los pueblos de la falda sur de Sierra Nevada y que vamos viendo a lo largo de todo el trayecto. La carrera consta de varias distancias, las XX Leguas que da nombre a la prueba, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/xii-leguas-alpujarra/">XII Leguas Alpujarra</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Lavaredo Ultra Trail 2024 ya está en la parrilla de salida</title>
		<link>https://aetrail.com/el-lavaredo-ultra-trail-2024-ya-esta-en-la-parrilla-de-salida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 17:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del 26 al 30 de junio, 5 días dedicados al Mountain Running® en Cortina d&#8217;Ampezzo (BL). Participa en las pruebas de productos, corre en las Morning Runs y apoya a los atletas de La Sportiva con nosotros. ¡Te esperamos bajo el campanario! Aquí os dejamos esta información útil, si queréis saber más pinchar aquí. &#160;</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/el-lavaredo-ultra-trail-2024-ya-esta-en-la-parrilla-de-salida/">El Lavaredo Ultra Trail 2024 ya está en la parrilla de salida</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
