<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campeonatos archivos - AETRAIL</title>
	<atom:link href="https://aetrail.com/tag/campeonatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aetrail.com/tag/campeonatos/</link>
	<description>Asociación Española de Trail Running</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 06:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://aetrail.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-480x480-3-100x100.avif</url>
	<title>Campeonatos archivos - AETRAIL</title>
	<link>https://aetrail.com/tag/campeonatos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La ciencia del rendimiento:  Amazfit detrás del  5º puesto de Rosa Lara en el mundial de Trail Running</title>
		<link>https://aetrail.com/la-ciencia-del-rendimiento-amazfit-detras-del-5o-puesto-de-rosa-lara-en-el-mundial-de-trail-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 06:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Amazfit]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[CANFRANC]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=15508</guid>

					<description><![CDATA[<p>La clave del éxito: la atleta se basó en la gestión de 4.595 calorías, sustentada por una estricta estrategia de 70 gr de hidratos por hora y la precisión de los datos de su reloj Rosita Lara, combinó los datos de pulso de su dispositivo con sus sensaciones para ejecutar un pacing inteligente, realizando las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/la-ciencia-del-rendimiento-amazfit-detras-del-5o-puesto-de-rosa-lara-en-el-mundial-de-trail-running/">La ciencia del rendimiento:  Amazfit detrás del  5º puesto de Rosa Lara en el mundial de Trail Running</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pablo Villa vuelve a vencer en GTPE en una edición con polémica incluida</title>
		<link>https://aetrail.com/pablo-villa-vuelve-a-vencer-en-gtpe-en-una-edicion-con-polemica-incluida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10776</guid>

					<description><![CDATA[<p>El noruego Erland Eldrup fue descalificado después de entrar el primero en meta. Benia de Onís, 29 de junio de 2024 &#8211; Hoy se ha celebrado la novena edición del Gran Trail Picos de Europa (GTPE), consolidándose como la carrera de trail más internacional de Astúrias. El evento, que ha atraído a 1.500 corredores de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/pablo-villa-vuelve-a-vencer-en-gtpe-en-una-edicion-con-polemica-incluida/">Pablo Villa vuelve a vencer en GTPE en una edición con polémica incluida</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trail 100 Andorra by UTMB</title>
		<link>https://aetrail.com/trail-100-andorra-by-utmb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Varea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 20:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de Trail en Andorra es sinónimo de aventura en alta montaña y paisajes de ensueño, y la Trail 100 Andorra da la oportunidad de correr por este idílico país ofreciendo 5 distancias. Este año la Trail 100 Andorra se ha celebrado del 14 al 16 de Junio teniendo como centro neurálgico el pueblo de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/trail-100-andorra-by-utmb/">Trail 100 Andorra by UTMB</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merrell presenta al equipo Nacional de Trail Running para temporada 2024</title>
		<link>https://aetrail.com/merrell-presenta-al-equipo-nacional-de-trail-running-para-temporada-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 15:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Merrell]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merrell, la marca americana de calzado outdoor, presenta a su equipo Nacional de competición de Trail Running para la temporada 2024. El equipo cuenta con un buen balance entre corredores experimentados como Alejandro Villarino o Gerorgina Gabarró y jóvenes promesas como Clara Esclusa o Arnau Aranda. También se ha buscado un equipo que tenga especialistas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/merrell-presenta-al-equipo-nacional-de-trail-running-para-temporada-2024/">Merrell presenta al equipo Nacional de Trail Running para temporada 2024</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Lavaredo Ultra Trail 2024 ya está en la parrilla de salida</title>
		<link>https://aetrail.com/el-lavaredo-ultra-trail-2024-ya-esta-en-la-parrilla-de-salida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 17:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del 26 al 30 de junio, 5 días dedicados al Mountain Running® en Cortina d&#8217;Ampezzo (BL). Participa en las pruebas de productos, corre en las Morning Runs y apoya a los atletas de La Sportiva con nosotros. ¡Te esperamos bajo el campanario! Aquí os dejamos esta información útil, si queréis saber más pinchar aquí. &#160;</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/el-lavaredo-ultra-trail-2024-ya-esta-en-la-parrilla-de-salida/">El Lavaredo Ultra Trail 2024 ya está en la parrilla de salida</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decathlon patrocinador oficial de la marcha cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies</title>
		<link>https://aetrail.com/decathlon-patrocinador-oficial-de-la-marcha-cicloturista-ibercaja-quebrantahuesos-by-totalenergies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 15:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[CICLISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=10449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decathlon, la marca deportiva mundial multiespecialista, se convierte en patrocinador oficial de la marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies, junto con su exclusiva Van Rysel RCR como bicicleta oficial del evento. En los últimos años, Decathlon ha hecho una gran apuesta por el mundo del ciclismo. Su hito más reciente ha sido la colaboración con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/decathlon-patrocinador-oficial-de-la-marcha-cicloturista-ibercaja-quebrantahuesos-by-totalenergies/">Decathlon patrocinador oficial de la marcha cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas Merrel de trail running con tecnología MATRYX®</title>
		<link>https://aetrail.com/descubre-las-nuevas-zapatillas-merrel-de-trail-running-de-alta-gama-con-tecnologia-matryx/</link>
					<comments>https://aetrail.com/descubre-las-nuevas-zapatillas-merrel-de-trail-running-de-alta-gama-con-tecnologia-matryx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 19:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Merrell]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=8718</guid>

					<description><![CDATA[<p>SÓLO LO MEJOR ES SUFICIENTE Merrell continúa invirtiendo en innovación para esta temporada y lanza las zapatillas de trail running más potentes del mercado con la nueva tecnología de vanguardia «MATRYX®» en los modelos MTL Skyfire 2 y MTL Long Sky 2. Estos nuevos modelos se benefician de las tecnologías y la experiencia que Merrell [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/descubre-las-nuevas-zapatillas-merrel-de-trail-running-de-alta-gama-con-tecnologia-matryx/">Nuevas Merrel de trail running con tecnología MATRYX®</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/descubre-las-nuevas-zapatillas-merrel-de-trail-running-de-alta-gama-con-tecnologia-matryx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Val d’Aran 2023</title>
		<link>https://aetrail.com/val-daran-2023/</link>
					<comments>https://aetrail.com/val-daran-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 09:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=6696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mañana arranca la espectacular Val d´Aran by UTMB® 2023!!!! Aquí os dejo todo el programa de actividades y carreras, que no es poco y debajo el enlace para que podáis seguir en directo las carreras y disfrutarlas. &#160; El programa del evento está sujeto a cambios, consúltalo con regularidad en la Web oficial  Miércoles 5 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/val-daran-2023/">Val d’Aran 2023</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/val-daran-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La GTPE más extrema de la historia</title>
		<link>https://aetrail.com/la-gtpe-mas-extrema-de-la-historia/</link>
					<comments>https://aetrail.com/la-gtpe-mas-extrema-de-la-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 23:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=6586</guid>

					<description><![CDATA[<p>GTPE la carrera más internacional del norte de España da por finalizada una jornada de trail con un opinión en común de todos los que se han colgado un dorsal, ¡es impresionante! A las 6:00 am se daba el pistoletazo de salida a una larga jornada de carreras por montaña en la localidad de Benia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/la-gtpe-mas-extrema-de-la-historia/">La GTPE más extrema de la historia</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/la-gtpe-mas-extrema-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NNormal y Vibram se unen para lanzar un programa de reparabilidad de zapatillas</title>
		<link>https://aetrail.com/nnormal-y-vibram-se-unen-para-lanzar-un-programa-de-reparabilidad-de-zapatillas/</link>
					<comments>https://aetrail.com/nnormal-y-vibram-se-unen-para-lanzar-un-programa-de-reparabilidad-de-zapatillas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fran Fitnutrition]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 20:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AE Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[Correr]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estoestrail]]></category>
		<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[IAAF]]></category>
		<category><![CDATA[ITRA]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[NNormal]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[VIBRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aetrail.com/?p=6474</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa ha sido diseñado para alargar la vida de las zapatillas, y forma parte del compromiso compartido entre NNormal y Vibram Como resultado del acuerdo, las zapatillas NNormal pueden ser reparadas y resoladas en diferentes tiendas alrededor de Europa   Con el paso del tiempo posiblemente hayas notado como las suelas de tus zapatillas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aetrail.com/nnormal-y-vibram-se-unen-para-lanzar-un-programa-de-reparabilidad-de-zapatillas/">NNormal y Vibram se unen para lanzar un programa de reparabilidad de zapatillas</a> se publicó primero en <a href="https://aetrail.com">AETRAIL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aetrail.com/nnormal-y-vibram-se-unen-para-lanzar-un-programa-de-reparabilidad-de-zapatillas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
